Blues Brothers, The [NES-4Z]
Aktueller Marktwert*
28 €
CIB
249 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-4Z-USA | |
Release Datum | 1992-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Titus Software / Titus Interactive | |
Entwickler | The Software Toolworks | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-4Z-USA | |
Backlabel | NES-USA/CAN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 9F2EEF20 | |
ROM-Prüfsumme sha | AC3F180C7CCB6EA35D24658B315E5AFA72904F74 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
25 €
100 €
20 $
60 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-4Z-ESP | |
Release Datum | 1992-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Spanien (ESP) | |
Version | ||
Publisher | Titus Software / Titus Interactive | |
Entwickler | The Software Toolworks | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-4Z-ESP | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | E4776A2B | |
ROM-Prüfsumme sha | E0C970FC9C2CF42AFBA958B056E2DD5F99097ED8 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-10 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-4Z-FRG | |
Release Datum | 1992-01-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (FRG) | |
Version | ||
Publisher | Titus Software / Titus Interactive | |
Entwickler | The Software Toolworks | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-4Z-FRG | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | E4776A2B | |
ROM-Prüfsumme sha | E0C970FC9C2CF42AFBA958B056E2DD5F99097ED8 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-10 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"The Blues Brothers"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch The Software Toolworks entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Titus Software / Titus Interactive
released.
Das Release-Datum war
am 01.09.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-4Z-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"The Blues Brothers"
wurde weltweit in
3
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-4Z-USA,
NTSC),
Spanien
(ESP,
NES-4Z-ESP,
PAL-B) und
Deutschland
(FRG,
NES-4Z-FRG,
PAL-B).
Was ist "The Blues Brothers" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 28 €* für eine lose Variante bis 249 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES Spiel The Blues Brothers PAL B Modul | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 56 € | |
BLUES BROTHERS NINTENDO NES PAL B FRA MODUL CARTRIDGE | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 47 € | |
Nintendo NES - The Blues Brothers PAL-B Modul | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 70 € | |
Nintendo NES - The Blues Brothers PAL-B Modul | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 70 € | |
Nintendo NES Spiel The Blues Brothers PAL B Modul | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 60 € | |
Nintendo NES - THE BLUES BROTHERS - OVP - TOP - PAL | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 185 € | |
Nintendo NES Spiel The Blues Brothers PAL B Modul | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 55 € | |
NES Nintendo, THE BLUES BROTHERS - OVP - TOP - RAR - PAL DEUTSCH C97 | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 80 € | |
The Blues Brothers Nintendo Nes Modul Kombiversand Möglich | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 60 € | |
Nintendo NES - THE BLUES BROTHERS - OVP - TOP - PAL | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 175 € | |
Nintendo NES *The Blues Brothers* OVP CIB PAL B 4Z-FRG | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 100 € | |
Nintendo NES Spiel The Blues Brothers - OVP Film Game CIB PAL B | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 80 € | |
Nintendo NES The Blues Brothers Modul FRG | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 60 € | |
THE BLUES BROTHERS [TITUS] - RETRO Nintendo Entertainment System NES | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 56 € | |
Nintendo NES Spiel The Blues Brothers Modul im Schuber | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 60 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Blues Brothers, The' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES Spiel The Blues Brothers Modul im Schuber | 29.09.2024 16:15:01 | Lose | Gut | Auktion | 49 € |