Chessmaster, The [NES-EM]
Aktueller Marktwert*
8,95 €
CI
7,20 €
CIB
4,30 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "The Chessmaster"
Im Kern präsentiert „The Chessmaster“ eine realistische Schacherfahrung mit detaillierten 2D-Grafiken, die die Spielbretter und Figuren klar und übersichtlich darstellen. Die KI-Gegner sind so programmiert, dass sie unterschiedliche Strategien verfolgen und somit eine abwechslungsreiche Herausforderung bieten. Für Anfänger gibt es hilfreiche Tipps und Erklärungen, während erfahrene Spieler die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten durch komplexe Taktiken und Endspielübungen zu vertiefen.
Die Spielmechanik basiert auf klassischen Schachregeln, doch das Spiel hebt sich durch seine vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und die Lernfunktion hervor. Das Spiel zeichnet sich durch eine ruhige, strategische Atmosphäre aus, die den Spieler dazu ermutigt, gründlich nachzudenken und seine Züge sorgfältig zu planen. Mit einer Vielzahl von Schwierigkeitsgraden, einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und der Möglichkeit, eigene Partien zu speichern, bietet „The Chessmaster“ auf dem NES eine umfassende und authentische Schacherfahrung, die sowohl unterhält als auch bildet.
At its core, The Chessmaster delivers a realistic chess experience with detailed 2D graphics that clearly and neatly display the chessboards and pieces. The AI opponents are programmed to employ different strategies, providing a diverse and challenging gameplay experience. For newcomers, there are helpful hints and explanations, while experienced players can deepen their tactical knowledge through complex maneuvers and endgame exercises.
The gameplay mechanics are based on traditional chess rules, but the game stands out through its extensive customization options and learning functionalities. It features a calm, strategic atmosphere encouraging players to think carefully and plan their moves meticulously. With multiple difficulty settings, a user-friendly interface, and the ability to save custom games, The Chessmaster on the NES offers a comprehensive and authentic chess experience that entertains and educates in equal measure.
Varianten
6,00 €
7,20 €
26 €
2,50 $
3,00 $
7,00 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EM-GPS | |
| Release Datum | 1989-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EM-GPS | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E3027EBE | |
| ROM-Prüfsumme sha | AFF62C6D148CE1F7797D3824BD55E2256C65B6E9 | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SJROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SJROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
6,00 €
7,20 €
26 €
2,50 $
3,00 $
7,00 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EM-ESP | |
| Release Datum | 1991-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EM-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E3027EBE | |
| ROM-Prüfsumme sha | AFF62C6D148CE1F7797D3824BD55E2256C65B6E9 | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SJROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SJROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
6,00 €
7,20 €
26 €
2,50 $
3,00 $
7,00 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EM-FRG | |
| Release Datum | 1991-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EM-FRG | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E3027EBE | |
| ROM-Prüfsumme sha | AFF62C6D148CE1F7797D3824BD55E2256C65B6E9 | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SJROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SJROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 | |
6,00 €
7,20 €
26 €
2,50 $
3,00 $
7,00 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EM-SCN | |
| Release Datum | 1992-03-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EM-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E3027EBE | |
| ROM-Prüfsumme sha | AFF62C6D148CE1F7797D3824BD55E2256C65B6E9 | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SJROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SJROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
6,00 €
7,20 €
26 €
2,50 $
3,00 $
7,00 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EM-USA | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Hi Tech Expressions | |
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EM-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D7F6320C | |
| ROM-Prüfsumme sha | 010489462CEB0756DFB06D418F26445DDA9C002B | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SJROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SJROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
6,00 €
7,20 €
26 €
2,50 $
3,00 $
7,00 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EM-USA | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher | Hi Tech Expressions | |
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EM-USA | |
| Backlabel | NES-USA/CAN | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 19F4CA6B | |
| ROM-Prüfsumme sha | FD4B9A3D25A10D34290C00F8985E6F88033E3D15 | |
| ROM-Größe | 160 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SJROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SJROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "The Chessmaster" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment Systemals lizenziertes Spiel durch den Publisher Hi Tech Expressions released. Das Release-Datum war um den 01.01.1990. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-EM-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"The Chessmaster" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-EM-USA, NTSC), Spanien (ESP, NES-EM-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-EM-FRG, PAL-B), Europa (EEC, NES-EM-GPS, PAL-B), Skandinavien (SCN, NES-EM-SCN, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-EM-USA, Ver: Rev. A, NTSC).
Was ist "The Chessmaster" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 9 €* für eine lose Variante bis 4 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Chessmaster, The' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB












![ebay® Auktion 187719684287 | The Chessmaster | Nintendo NES [Board Game | 1 Player] Thumbnail of ebay® auction 187719684287 | The Chessmaster | Nintendo NES [Board Game | 1 Player]](https://i.ebayimg.com/images/g/vo0AAeSwtLJpDgNh/s-l225.jpg)










