Youkai Club
Aktueller Marktwert*
Lose
≅ 3.00 €
CIB
1.00 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Varianten
Youkai Club
妖怪倶楽部
JF-12
Manuell für diese Variante ermittelte Preise*
Lose
3.00 €
CIB
15.00 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | JF-12 | |
Release Datum | 1987-05-01 | |
Lizensiert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Jaleco | |
Entwickler | Titus | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | Jaleco | |
Frontlabel | JF-12 | |
Backlabel | ||
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 6BC65D7E | |
ROM-Prüfsumme sha | 82DCC6650B17CD6CEFC837753986C7E150A5714A | |
ROM-Größe | 160 kb | |
Board-Bezeichnung | JF-11 | |
Board-Klasse | JALECO-JF-11 | |
Board Hersteller | Jaleco | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx139, 74xx174 |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|