Tecmo World Wrestling [NES-PZ]
Aktueller Marktwert*
5,60 €
CI
3,67 €
CIB
31 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Tecmo World Wrestling"
Das Gameplay zeichnet sich durch eine Mischung aus strategischem Timing und schnellen Reaktionsfähigkeiten aus. Die Spieler müssen verschiedene Griffe, Würfe und Spezialtechniken meistern, um den Gegner zu dominieren und die Hit-Leiste zu überwinden. Das Spiel legt großen Wert auf Realismus in den Bewegungen und Animationen der Kämpfer, bietet jedoch auch eine Portion Spaß durch übertriebene Spezialmanöver und dramatische Finishing-Moves.
Tecmo World Wrestling hebt sich durch sein umfangreiches Roster und die Möglichkeit, eigene Strategien zu entwickeln, hervor. Die Matches sind dynamisch und fordernd, wobei das Publikum durchgehend laut jubelt und reagiert. Die grafische Gestaltung ist typisch für die NES-Ära, mit pixelgenauen Charakteren und farbenfrohen Hintergründen, die die Atmosphäre lebendig wirken lassen.
Ein weiteres Highlight ist die Spielatmosphäre, die durch eingängige Musik und Soundeffekte verstärkt wird. Das Spiel bietet auch einen Mehrspieler-Modus, in dem zwei Spieler gegeneinander antreten können, was den Wiederspielwert erheblich erhöht. Tecmo World Wrestling bleibt eine nostalgische Erinnerung an die goldene Ära des Wrestlingspiels, das sowohl Spaß macht als auch herausfordernd ist, und es bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Ring unter Beweis zu stellen und in den Kampf um den Titel einzutreten.
Gameplay combines strategic timing with quick reactions. Players must master various holds, throws, and special techniques to dominate their opponent and deplete their health bar. The game emphasizes realism in the movements and animations of the wrestlers, while also adding a layer of fun through exaggerated special maneuvers and dramatic finishing moves.
Tecmo World Wrestling stands out due to its extensive roster and the ability to develop personalized strategies. Matches are dynamic and challenging, with the crowd continuously cheering and reacting. The graphics reflect typical NES style, featuring pixel-perfect characters and colorful backgrounds that bring the atmosphere to life.
Another highlight is the game's immersive atmosphere, enhanced by catchy music and sound effects. It also offers a multiplayer mode where two players can compete against each other, significantly increasing replayability. Tecmo World Wrestling remains a nostalgic tribute to the golden age of wrestling video games, providing fun and challenge alike, and giving players the opportunity to showcase their skills in the ring and fight for the championship title.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PZ-EEC | |
| Release Datum | 1990-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Tecmo | |
| Entwickler | Technos | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PZ-EEC | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | CF849F72 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4746A11F2A8156E1FAED5FE6074257E50AE8071A | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
6,00 €
7,20 €
22 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PZ-ESP | |
| Release Datum | 1992-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Tecmo | |
| Entwickler | Technos | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PZ-ESP | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | CF849F72 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4746A11F2A8156E1FAED5FE6074257E50AE8071A | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
6,00 €
7,20 €
22 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PZ-FRG | |
| Release Datum | 1992-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Tecmo | |
| Entwickler | Technos | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PZ-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | CF849F72 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4746A11F2A8156E1FAED5FE6074257E50AE8071A | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PZ-SCN | |
| Release Datum | 1990-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Tecmo | |
| Entwickler | Technos | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PZ-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | CF849F72 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4746A11F2A8156E1FAED5FE6074257E50AE8071A | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLRROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-SLRROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
3,06 €
3,67 €
25 €
3,06 $
3,67 $
25 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-PZ-USA | |
| Release Datum | 1990-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Tecmo | |
| Entwickler | Technos | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-PZ-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 7FF76219 | |
| ROM-Prüfsumme sha | AD8690675ECF3F3A86278A07AD442ABDF7EFB768 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Tecmo World Wrestling" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Technos entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Tecmo released. Das Release-Datum war am 01.04.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-PZ-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Tecmo World Wrestling" wurde weltweit in 5 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-PZ-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-PZ-EEC, PAL-B), Spanien (ESP, NES-PZ-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-PZ-FRG, PAL-B) und Skandinavien (SCN, NES-PZ-SCN, PAL-B).
Was ist "Tecmo World Wrestling" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 6 €* für eine lose Variante bis 31 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tecmo World Wrestling Nintendo Spiel NES | 22.09.2026 13:47:28 | CIB* | Gut | Auktion | 23 € |
![]() |
Tecmo World Wrestling NES Boxed - No Manual | 17.09.2026 01:44:20 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 28 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Tecmo World Wrestling' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB
























