Dragon Unit [ATH-ZX]
Aktueller Marktwert*
1 €
CIB
15 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | ATH-ZX | |
Release Datum | 1990-02-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | ||
Publisher | Athena | |
Entwickler | Athena | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Dunkelblau | |
Cartridge Hersteller | Nintendo (Famicom) | |
Frontlabel | ATH-ZX | |
Backlabel | 880920 (Blue Text) | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 804F898A | |
ROM-Prüfsumme sha | 77B73614354BA2484DA87345CF194A2844EDB3E5 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | HVC-UNROM-09 | |
Board-Klasse | HVC-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Dragon Unit"
(aka ドラゴンユニット)
wurde für
Nintendos
Famicom
durch Athena entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Athena
released.
Das Release-Datum war
am 01.02.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID ATH-ZX geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Dragon Unit"
wurde weltweit in
nur in dieser einen Version vertrieben.
Was ist "Dragon Unit" für Famicom wert?
Die Preise des Spiels reichen von 1 €* für eine lose Variante bis 15 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Famicom DRAGON UNIT nur Patrone Nintendo 1439 fc | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 63 € | |
DRAGON UNIT Famicom Nintendo 1889 fc | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 256 € | |
NUR Dragon Unit Castle of Dragon-Kassette [Japanische Famicom-Version] | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 56 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Dragon Unit' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|