Captain Silver [GTS-CK]
Aktueller Marktwert*
≅ 0 €
CIB
≅ 0 €
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | GTS-CK | |
Release Datum | 1988-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Japan (JPN) | |
Version | ||
Publisher | Tokuma Shoten | |
Entwickler | Data East | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original Famicom Klein | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | Nintendo (Famicom) | |
Frontlabel | GTS-CK | |
Backlabel | 880920 (Blue Text) | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | CB0A3AF4 | |
ROM-Prüfsumme sha | 7208EF3E502F895B604824F625992F1C78FBBBE8 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | HVC-SLROM-03 | |
Board-Klasse | HVC-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | – | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Captain Silver"
(aka キャプテンシルバー)
wurde für
Nintendos
Famicom
durch Data East entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Tokuma Shoten
released.
Das Release-Datum war
am 01.12.1988.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID GTS-CK geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Captain Silver"
wurde weltweit in
nur in dieser einen Version vertrieben.
Was ist "Captain Silver" für Famicom wert?
Die Preise des Spiels reichen von ≅ 0 €* für eine lose Variante bis ≅ 0 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN SILBER Famicom Nintendo 2813 fc | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Akzeptabel | Sofortkauf | 159 € | |
Famicom - Captain Silver - NTSC-J Japan Import - komplett | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 140 € | |
Famicom - Captain Silver - NTSC-J Japan Import - komplett | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 141 € | |
Famicom - Captain Silver - NTSC-J Japan Import - komplett | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 143 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Captain Silver' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|