Double Dribble [NES-DW]
Aktueller Marktwert*
7 €
CIB
11 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-DW-USA | |
Release Datum | 1987-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | Rev. A | |
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-DW-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision | A |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | D0E96F6B | |
ROM-Prüfsumme sha | FECFE247AC67B369F55575BD4F0D9BC24298897A | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UN-ROM-07 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-DW-USA | |
Release Datum | 1987-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-DW-USA | |
Backlabel | Grey | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 437E7B69 | |
ROM-Prüfsumme sha | 305CDB42702AAC5F6D250E34C166AD9718BFC3F6 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UN-ROM-04 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3193A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
5 €
25 €
3 $
23 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-DW-FRG | |
Release Datum | 1987-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-DW-FRG | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7F4CB1B4 | |
ROM-Prüfsumme sha | C6617721F3D3E26FD7122B30E8FE070B230AFD38 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-DW-EEC | |
Release Datum | 1989-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-DW-EEC | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 7F4CB1B4 | |
ROM-Prüfsumme sha | C6617721F3D3E26FD7122B30E8FE070B230AFD38 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Double Dribble"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Konami entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Konami
released.
Das Release-Datum war
am 01.09.1987.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-DW-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Double Dribble"
wurde weltweit in
4
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-DW-USA,
Ver: Rev. A, NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-DW-USA,
NTSC),
Deutschland
(FRG,
NES-DW-FRG,
PAL-B) und
Europa
(EEC,
NES-DW-EEC,
PAL-B).
Was ist "Double Dribble" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 7 €* für eine lose Variante bis 11 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Beendete Auktionen [Anzeige]
Aktive Auktionen [Anzeige]
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Double Dribble Nintendo NES Spiel / Konami / US / Retro Basketball Game 1054 | 20.04.2025 01:15:30 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 15 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Double Dribble' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |