Castlevania [NES-CV]
Aktueller Marktwert*
4 €
CIB
26 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-CV-USA | |
Release Datum | 1987-05-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-CV-USA | |
Backlabel | Grey | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 0AC1AA8F | |
ROM-Prüfsumme sha | EE09B857C90916EDD92A20C463485A610B0A76FD | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UN-ROM-04 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3193A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-CV-USA | |
Release Datum | 1987-05-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region |
|
|
Version | Rev. A | |
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-CV-USA | |
Backlabel | Grey | |
Hardware Revision | A |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | B668C7FC | |
ROM-Prüfsumme sha | 3DCB69A8C861C041AEB56C04E39ADF6D332EDA3A | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UN-ROM-06 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-CV-NOE | |
Release Datum | 1988-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-CV-NOE-1 | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | A93527E2 | |
ROM-Prüfsumme sha | 0EA29D38B0D1740234DED685546D5ED9E1B3699E | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UNROM-10 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-CV-EEC | |
Release Datum | 1988-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region |
|
|
Version | ||
Publisher | Konami | |
Entwickler | Konami | |
Unterstützte Peripherie |
![]() |
|
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | ![]() |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller |
![]() |
|
Frontlabel | NES-CV-EEC | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | A93527E2 | |
ROM-Prüfsumme sha | 0EA29D38B0D1740234DED685546D5ED9E1B3699E | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-UN-ROM-07 | |
Board-Klasse | NES-UNROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 2 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Castlevania"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Konami entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Konami
released.
Das Release-Datum war
am 01.05.1987.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-CV-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Castlevania"
wurde weltweit in
4
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-CV-USA,
NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-CV-USA,
Ver: Rev. A, NTSC),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
NES-CV-NOE,
PAL-B) und
Europa
(EEC,
NES-CV-EEC,
PAL-B).
Was ist "Castlevania" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 4 €* für eine lose Variante bis 26 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Beendete Auktionen [Anzeige]
Aktive Auktionen [Anzeige]
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Castlevania NES 1985 CiB | 23.04.2025 13:21:14 | CIB* | Sehr gut | Auktion | 170 € |
![]() |
Castlevania Nintendo NES Modul + Schuber Zustand: Gut | 19.04.2025 17:55:44 | Lose* | Gut | Auktion | 21 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Castlevania' | ![]() |
||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | ![]() |
||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | ![]() |
||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | ![]() |
||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | ![]() |