Faxanadu [NES-FX]
Aktueller Marktwert*
6 €
CIB
36 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-USA | |
Release Datum | 1989-08-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | Rev. A | |
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision | A |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | E71DB268 | |
ROM-Prüfsumme sha | D0C6AF83C44F2DC90BCB0792A69C93F8D167F988 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-USA | |
Release Datum | 1989-08-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 57DD23D1 | |
ROM-Prüfsumme sha | 5B05C8859F356013D37F0545F5DE5FA1693DA5DA | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-02 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B1 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-UKV | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-A | |
Region | Großbritannien (UKV) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-UKV | |
Backlabel | EAI | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 76C161E3 | |
ROM-Prüfsumme sha | 0711BC8D0BF42A0829391C2320393A0D3DF2DD1F | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
8 €
20 €
5 $
22 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-ESP | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Spanien (ESP) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-ESP | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 76C161E3 | |
ROM-Prüfsumme sha | 0711BC8D0BF42A0829391C2320393A0D3DF2DD1F | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
8 €
20 €
5 $
22 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-NOE | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-NOE | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 76C161E3 | |
ROM-Prüfsumme sha | 0711BC8D0BF42A0829391C2320393A0D3DF2DD1F | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-FRA | |
Release Datum | 1990-09-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Frankreich (FRA) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-FRA | |
Backlabel | FAH | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 76C161E3 | |
ROM-Prüfsumme sha | 0711BC8D0BF42A0829391C2320393A0D3DF2DD1F | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-EEC | |
Release Datum | 1990-12-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Europa (EEC) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-EEC | |
Backlabel | SCN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 76C161E3 | |
ROM-Prüfsumme sha | 0711BC8D0BF42A0829391C2320393A0D3DF2DD1F | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
8 €
20 €
5 $
22 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-FX-CAN | |
Release Datum | 1989-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Kanada (CAN) | |
Version | ||
Publisher | ||
Entwickler | Hudson Soft | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-FX-CAN | |
Backlabel | CAN | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 57DD23D1 | |
ROM-Prüfsumme sha | 5B05C8859F356013D37F0545F5DE5FA1693DA5DA | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SGROM-02 | |
Board-Klasse | NES-SGROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | 8 kb | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Faxanadu"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Hudson Soft entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
Nintendo selbst
released.
Das Release-Datum war
am 01.08.1989.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-FX-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Faxanadu"
wurde weltweit in
8
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-FX-USA,
Ver: Rev. A, NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-FX-USA,
NTSC),
Großbritannien
(UKV,
NES-FX-UKV,
PAL-A),
Spanien
(ESP,
NES-FX-ESP,
PAL-B),
Deutschland (Nintendo of Europe)
(NOE,
NES-FX-NOE,
PAL-B),
Frankreich
(FRA,
NES-FX-FRA,
PAL-B),
Europa
(EEC,
NES-FX-EEC,
PAL-B) und
Kanada
(CAN,
NES-FX-CAN,
NTSC).
Was ist "Faxanadu" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 6 €* für eine lose Variante bis 36 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Faxanadu' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES Spiel Faxanadu OVP Anleitung CIB TOP | 13.10.2024 18:38:52 | CIB | Sehr gut | Auktion | 46 € | |
Faxanadu - NES - PAL B GPS | 30.09.2024 20:37:52 | Lose | Sehr gut | Auktion | 7 € | |
Faxanadu - Nintendo NES - Spiel | 25.09.2024 11:23:21 | Lose | Sehr gut | Auktion | 10 € | |
Faxanadu - NES - PAL B GPS | 23.09.2024 19:00:00 | Lose | Sehr gut | Auktion | 10 € | |
Faxanadu - NES - OVP ohne Anleitung | 22.09.2024 16:12:29 | CIB | Gut | Auktion | 2 € | |
Faxanadu - NES - Nintendo Entertainment System USA | 21.09.2024 18:05:01 | Lose | Gut | Auktion | 5 € | |
Faxanadu - NES - PAL B GPS | 15.09.2024 21:03:07 | Lose | Sehr gut | Auktion | 10 € | |
NES - Faxanadu - Schuber Modul Nintendo | 15.09.2024 18:09:47 | Lose | Neuwertig | Auktion | 7 € | |
Faxanadu - NES - Super Sammler-Zustand - OVP | 15.09.2024 16:08:46 | CIB | Gut | Auktion | 54 € | |
NES Spiel NINTENDO - Faxanadu - CIB *Top Sammlerzustand* inkl. Rechnung | 15.09.2024 12:07:07 | CIB | Sehr gut | Auktion | 41 € | |
Faxanadu NES OVP mit Anleitung | 09.09.2024 18:53:08 | CIB | Sehr gut | Auktion | 50 € | |
NES - Faxanadu - Schuber Modul Nintendo | 09.09.2024 16:09:42 | Lose | Akzeptabel | Auktion | 2 € | |
Faxanadu - NES - PAL B GPS | 08.09.2024 17:59:40 | Lose | Sehr gut | Auktion | 13 € | |
Faxanadu - NES - Super Sammler-Zustand - OVP | 05.09.2024 16:05:17 | CIB | Gut | Auktion | 54 € | |
Nintendo NES - Faxanadu in OVP, sehr guter Zustand | 05.09.2024 11:14:19 | CIB | Sehr gut | Auktion | 50 € | |
Nintendo NES - Faxanadu in OVP, sehr guter Zustand | 02.09.2024 11:13:59 | CIB | Sehr gut | Auktion | 50 € | |
Faxanadu (NES) in Original Nintendo-Schutzhülle | 01.09.2024 16:33:48 | CIB | Sehr gut | Auktion | 15 € | |
Faxanadu - NES - PAL B GPS | 01.09.2024 09:17:26 | Lose | Sehr gut | Auktion | 13 € | |
Faxanadu NES OVP mit Anleitung | 29.08.2024 19:40:57 | CIB | Sehr gut | Auktion | 50 € | |
nes faxanadu | 28.08.2024 14:11:17 | CIB | Gut | Auktion | 25 € | |
nes faxanadu | 27.08.2024 14:10:48 | CIB | Gut | Auktion | 30 € | |
Faxanadu - NES - Super Sammler-Zustand - OVP | 25.08.2024 19:19:45 | CIB | Gut | Auktion | 54 € | |
Faxanadu (NES) in Original Nintendo-Schutzhülle | 25.08.2024 16:32:31 | CIB | Sehr gut | Auktion | 18 € | |
Nintendo NES - Faxanadu in OVP, sehr guter Zustand | 19.08.2024 11:13:15 | CIB | Sehr gut | Auktion | 60 € | |
Faxanadu (NES) in Original Nintendo-Schutzhülle | 18.08.2024 16:31:40 | CIB | Sehr gut | Auktion | 19 € |