Bases Loaded [NES-LD]
Aktueller Marktwert*
2 €
CIB
44 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-LD-USA | |
Release Datum | 1988-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | Rev. A | |
Publisher | Jaleco | |
Entwickler | Titus | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-LD-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision | A |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | DAEE19F2 | |
ROM-Prüfsumme sha | EF90A357F8CE3B060CA4C14973BCC910B2C6668C | |
ROM-Größe | 320 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SFROM-02 | |
Board-Klasse | NES-SFROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-LD-USA | |
Release Datum | 1988-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Jaleco | |
Entwickler | Titus | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-LD-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | B4241FCC | |
ROM-Prüfsumme sha | 4F6F7340B707EB50F1BD989157A201FC98A29FED | |
ROM-Größe | 320 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SFEXPROM-01 | |
Board-Klasse | NES-SFROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A, NES-LD-0-EXP |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-LD-USA | |
Release Datum | 1988-07-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | Rev. B | |
Publisher | Jaleco | |
Entwickler | Titus | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 2 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-LD-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision | B |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 6ABAD366 | |
ROM-Prüfsumme sha | 4A8C86610D6BCDAAD96612F194221F423EB43F90 | |
ROM-Größe | 320 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SF1ROM-02 | |
Board-Klasse | NES-SF1ROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Bases Loaded"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Titus entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Jaleco
released.
Das Release-Datum war
am 01.07.1988.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-LD-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Bases Loaded"
wurde weltweit in
3
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-LD-USA,
Ver: Rev. A, NTSC),
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-LD-USA,
NTSC) und
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-LD-USA,
Ver: Rev. B, NTSC).
Was ist "Bases Loaded" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 2 €* für eine lose Variante bis 44 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo NES Spiel - Bases Loaded US Modul | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 17 € | |
Bases Loaded II für Nintendo NES US | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 13 € | |
Bases Loaded 3 (NES, 1991) Authentic Original Nintendo Modul RARITÄT A7412 | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 30 € | |
Nintendo NES - Bases Loaded 2 Second Season - Jaleco - NES-L2-USA - Modul only | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 13 € | |
Nintendo Entertainment System NES - Bases Loaded II Secound Season - NES-L2-USA | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 15 € |
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Bases Loaded' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|