Swords and Serpents [NES-WP]
Aktueller Marktwert*
8,77 €
CI
5,41 €
CIB
26 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Swords and Serpents"
Das Gameplay von 'Swords and Serpents' ist einzigartig, da es eine Mischung aus strategischen Kampfelementen und Erkundung bietet. Die Spieler navigieren durch komplexe Labyrinthe, in denen sie auf verschiedene Feinde treffen – von schrecklichen Monstern bis hin zu tückischen Fallen. Der Kampf ist rundenbasiert, was den Spielern erlaubt, ihre Aktionen sorgfältig zu planen. Dabei können sie zwischen verschiedenen Waffen und magischen Fähigkeiten wählen, um ihre Gegner zu bezwingen.
Ein besonderes Merkmal des Spiels ist die Verwendung von vier verschiedenen Helden, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten besitzen und auf verschiedene Weise eingesetzt werden können. Spieler müssen klug entscheiden, welche Charaktere sie in den jeweiligen Situationen einsetzen, um die Herausforderung zu meistern. Darüber hinaus bietet das Spiel eine Vielzahl von Rätseln und versteckten Schätzen, die es zu entdecken gilt, um den Fortschritt zu beschleunigen.
Die Grafik des Spiels ist im klassischen 8-Bit-Stil gehalten, mit detailreichen Sprites und farbenfrohen Umgebungen, die die fantasievolle Welt lebendig werden lassen. Die Musik untermalt die Atmosphäre perfekt und sorgt für ein immersives Spielerlebnis. 'Swords and Serpents' zeichnet sich durch seine strategische Tiefe, abwechslungsreiche Spielmechanik und den hohen Wiederspielwert aus, was es zu einem Klassiker der NES-Ära macht.
Insgesamt bietet 'Swords and Serpents' eine fesselnde Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätsellösung, die sowohl Fans von klassischen Rollenspielen als auch von Action-Adventures begeistert. Mit seinem anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad und der Vielzahl an Möglichkeiten ist es ein Spiel, das sowohl Herausforderung als auch Spaß für Spieler aller Erfahrungsstufen bietet.
The gameplay of 'Swords and Serpents' is unique in its combination of strategic combat elements and exploration. Players navigate complex labyrinths where they encounter various enemies—from terrifying monsters to treacherous traps. Combat is turn-based, giving players the opportunity to carefully plan their actions. They can choose from different weapons and magical abilities to defeat their foes.
A distinctive feature of the game is the use of four different heroes, each possessing unique skills and adaptable to different situations. Players must decide wisely which characters to deploy in specific scenarios to overcome challenges. Additionally, the game offers numerous puzzles and hidden treasures for players to discover, aiding progression and enriching the experience.
The graphics are styled in classic 8-bit fashion, with detailed sprites and colorful environments that bring the fantastical world to life. The soundtrack complements the atmosphere perfectly, creating an immersive gaming experience. 'Swords and Serpents' is characterized by its strategic depth, varied gameplay mechanics, and high replayability, making it a true classic of the NES era.
Overall, 'Swords and Serpents' provides a captivating mix of combat, exploration, and puzzle-solving that appeals to fans of traditional role-playing games and action-adventures alike. Its challenging difficulty and numerous options make it a game that offers both challenge and fun for players of all skill levels.
Varianten
6,00 €
7,20 €
18 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WP-AUS | |
| Release Datum | 1993-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 4 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-WP-AUS | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D153CAF6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 0708F250DC4093EDD4B715F660E2F67B5777CBCD | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
6,00 €
7,20 €
18 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WP-FRA | |
| Release Datum | 1993-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 4 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-WP-FRA | |
| Backlabel | FAH-1 | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 46135141 | |
| ROM-Prüfsumme sha | C8293D5632795058BFE3E987B471710B2F8D69F1 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WP-NOE | |
| Release Datum | 1993-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 4 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-WP-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D153CAF6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 0708F250DC4093EDD4B715F660E2F67B5777CBCD | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WP-SCN | |
| Release Datum | 1991-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 4 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-WP-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D153CAF6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 0708F250DC4093EDD4B715F660E2F67B5777CBCD | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WP-UKV | |
| Release Datum | 1993-04-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 4 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-WP-UKV | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D153CAF6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 0708F250DC4093EDD4B715F660E2F67B5777CBCD | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
4,51 €
5,41 €
20 €
4,51 $
5,41 $
20 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WP-USA | |
| Release Datum | 1990-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Acclaim Entertainment | |
| Entwickler | Interplay | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 4 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-WP-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 3417EC46 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 9DF474AC357D05FC9AA86AE270CF561A025909EE | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-UNROM-09 | |
| Board-Klasse | NES-UNROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 2 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx161, 74xx32 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Swords and Serpents" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Interplay entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Acclaim Entertainment released. Das Release-Datum war am 01.08.1990.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-WP-USA geführt und ist ein Spiel für 4 Spieler.
"Swords and Serpents" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-WP-USA, NTSC), Australien (AUS, NES-WP-AUS, PAL-A), Großbritannien (UKV, NES-WP-UKV, PAL-A), Frankreich (FRA, NES-WP-FRA, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-WP-NOE, PAL-B) und Skandinavien (SCN, NES-WP-SCN, PAL-B).
Was ist "Swords and Serpents" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 9 €* für eine lose Variante bis 26 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo NES Swords and Serpents | 21.06.2026 01:46:50 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 19 € |
![]() |
Nintendo NES Swords and Serpents Modul USA | 20.06.2026 01:45:19 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 15 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Swords and Serpents' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB

























