Darkman [NES-N8]
Aktueller Marktwert*
120 €
CIB
197 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-N8-USA | |
Release Datum | 1991-10-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | Ocean | |
Entwickler | Ocean | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-N8-USA | |
Backlabel | REV-A | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 398B8182 | |
ROM-Prüfsumme sha | 5594476DE54A0A8182957111025ED9C37B615975 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 |
120 €
400 €
15 $
44 $
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | NES-N8-ESP | |
Release Datum | 1992-11-01 | |
Lizenziert | Ja | |
PAL/NTSC | PAL-B | |
Region | Spanien (ESP) | |
Version | ||
Publisher | Ocean | |
Entwickler | Ocean | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
Farbe | Grau (Standard NES) | |
Cartridge Hersteller | ||
Frontlabel | NES-N8-ESP | |
Backlabel | DAS | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | CFE02ADA | |
ROM-Prüfsumme sha | 3C86F80062A16825B56A8669121A1CB1BEEC1168 | |
ROM-Größe | 256 kb | |
Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
Board-Klasse | NES-SLROM | |
Board Hersteller | Nintendo | |
iNES Mapper | 1 | |
Mirroring | Mapper Controlled | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Darkman"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Ocean entwickelt und
als lizenziertes Spiel
durch
den Publisher Ocean
released.
Das Release-Datum war
am 01.10.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-N8-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Darkman"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
NES-N8-USA,
NTSC) und
Spanien
(ESP,
NES-N8-ESP,
PAL-B).
Was ist "Darkman" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 120 €* für eine lose Variante bis 197 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darkman Nes (Sp) (PO29420) | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 257 € | |
Nintendo NES *Darkman* Acrylcase CIB OVP PAL B N8-ESP | 31.12.2099 00:00:00 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 300 € | |
A3 NES DARKMAN TOKI mehr SPIELPOSTER 4 MANN HÖHLE WÄHLEN SIE AUS MEHREREN ANGEBOTEN | 31.12.2099 00:00:00 | Lose* | Neu | Sofortkauf | 8 € |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|