Zelda II: The Adventure of Link [NES-AL]
Aktueller Marktwert*
31 €
CI
16 €
CIB
121 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Zelda II: The Adventure of Link"
Das Gameplay von Zelda II ist geprägt von einer Mischung aus Action-Adventure-Elementen, bei denen die Spieler durch eine offene Welt navigieren, um wichtige Gegenstände, Erfahrungspunkte und neue Fähigkeiten zu sammeln. Das Spiel ist in mehrere Dungeons unterteilt, die komplexe Rätsel, starke Gegner und mächtige Endbosse enthalten. Um voranzukommen, muss der Spieler seine Kampffähigkeiten meistern, indem er sowohl Schwertangriffe als auch magische Zauber einsetzt, die im Verlauf des Spiels verbessert werden.
Ein zentrales Merkmal von Zelda II ist das Erfahrungspunktesystem, das es ermöglicht, Link zu stärken, indem man Gegner besiegt. Mit zunehmender Erfahrung kann er neue Magiefähigkeiten erlernen, seine Gesundheit erhöhen und seine Angriffskraft verbessern. Das Spiel fordert strategisches Denken, Timing und Geschicklichkeit, um die zahlreichen Feinde zu überwinden und die versteckten Geheimnisse in der Welt zu entdecken.
Die Grafik des Spiels reflektiert den Stil der frühen 8-Bit-Ära, mit spritebasierten Charakteren und detaillierten Hintergründen, die eine lebendige Welt schaffen. Die Musik und Soundeffekte tragen zur Atmosphäre bei und vermitteln die Spannung und Dramatik der zahlreichen Kämpfe und Abenteuer.
Zelda II: The Adventure of Link ist bekannt für seine Herausforderung und den einzigartigen Mix aus Plattform- und Rollenspielelementen. Es fordert die Spieler heraus, sowohl ihre Kampffertigkeiten als auch ihre Fähigkeit zur Problemlösung zu nutzen, um das Böse zu besiegen und das Königreich zu retten. Dieses Spiel bleibt ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele, das durch seine Innovationen und seinen Schwierigkeitsgrad sowohl Fans als auch Kritiker gleichermaßen fasziniert.
The gameplay of Zelda II is characterized by a blend of action-adventure elements, where players explore an open world to gather vital items, experience points, and new abilities. The game is divided into multiple dungeons, each filled with challenging puzzles, formidable enemies, and powerful bosses. To progress, players must master combat skills, utilizing both sword attacks and magical spells, which can be upgraded throughout the game.
A central feature of Zelda II is its experience point system, allowing Link to become stronger by defeating enemies. As he gains experience, he can learn new magic spells, increase his health, and improve his attack power. The game demands strategic thinking, precise timing, and dexterity to overcome numerous foes and uncover hidden secrets within the world.
The graphics reflect the style of early 8-bit era games, with sprite-based characters and detailed backgrounds creating a vibrant world. The music and sound effects contribute significantly to the atmosphere, conveying the tension and drama of the various battles and adventures.
Zelda II: The Adventure of Link is renowned for its difficulty and its unique mix of platforming and role-playing elements. It challenges players to utilize both combat prowess and problem-solving skills to defeat evil and restore peace to Hyrule. This game remains a milestone in video game history, admired for its innovations and challenging gameplay, captivating both fans and critics alike.
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AL-EEC | |
| Release Datum | 1988-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AL-EEC | |
| Backlabel | NES-ZL-FRG | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 47FD88CF | |
| ROM-Prüfsumme sha | AF4C0203CC3244EF2850DFDD793BB6D5E4FC9A83 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SKROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-SKROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AL-EEC | |
| Release Datum | 1988-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AL-EEC | |
| Backlabel | PAL-ZL | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 97D52C06 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 12BB7B989AD815A0512020D845B9EB09B31E5547 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SKROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-SKROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1A | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AL-EEC | |
| Release Datum | 1988-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. B | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AL-EEC | |
| Backlabel | SCN (Battery) | |
| Hardware Revision | B | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 47B6A39F | |
| ROM-Prüfsumme sha | C51A1E56FA794D8F2BCB368C604A1999B2FD8E44 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SKROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SKROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
30 €
65 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AL-ESP | |
| Release Datum | 1990-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. B | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AL-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | B | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 47B6A39F | |
| ROM-Prüfsumme sha | C51A1E56FA794D8F2BCB368C604A1999B2FD8E44 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SKROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SKROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
25 €
30 €
65 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AL-NOE | |
| Release Datum | 1988-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. B | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AL-NOE | |
| Backlabel | DAS (Battery) | |
| Hardware Revision | B | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 47B6A39F | |
| ROM-Prüfsumme sha | C51A1E56FA794D8F2BCB368C604A1999B2FD8E44 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SKROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SKROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
13 €
16 €
53 €
13 $
16 $
53 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AL-USA | |
| Release Datum | 1988-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Gold (Metallic) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AL-USA | |
| Backlabel | NES-ZL871104 | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | BA322865 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 11333ADB723A5975E0ECCA3AEE8F4747AA8D2D26 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SKROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SKROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | Ja | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Zelda II: The Adventure of Link" wurde für Nintendos Nintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.12.1988.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-AL-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Zelda II: The Adventure of Link" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-AL-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-AL-EEC, PAL-B), Europa (EEC, NES-AL-EEC, Ver: Rev. A, PAL-B), Europa (EEC, NES-AL-EEC, Ver: Rev. B, PAL-B), Spanien (ESP, NES-AL-ESP, Ver: Rev. B, PAL-B) und Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-AL-NOE, Ver: Rev. B, PAL-B).
Was ist "Zelda II: The Adventure of Link" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 31 €* für eine lose Variante bis 121 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NES Legend of Zelda II ∕ 2: Adventure of Link PALB Modul starke Gebrauchsspuren | 18.09.2026 01:49:25 | CIB* | Akzeptabel | Sofortkauf | 85 € |
![]() |
Zelda II 2 - The Adventure of Link | Nintendo NES Nintendo Entertainment System | 18.09.2026 01:49:23 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 75 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Zelda II: The Adventure of Link' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB























