Deathbots
Varianten
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | AVE-DB | |
Release Datum | 1990-01-01 | |
Lizenziert | Nein | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | ||
Publisher | AVE | |
Entwickler | Odyssey Software | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | AVE Individuell (eckige Kante) | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | AVE | |
Frontlabel | ||
Backlabel | English & French Caution Label | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | BEE54426 | |
ROM-Prüfsumme sha | 6D4F5B77981DFE702A27F87125969E563FAD44F0 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NINA-06 | |
Board-Klasse | AVE-NINA-06 | |
Board Hersteller | AVE | |
iNES Mapper | 79 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | MX8018 | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx138, 74xx174 |
Release-Details | ||
---|---|---|
Catalog-ID | AVE-DB | |
Release Datum | 1990-01-01 | |
Lizenziert | Nein | |
PAL/NTSC | NTSC | |
Region | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |
Version | (Ver1.1) | |
Publisher | AVE | |
Entwickler | Odyssey Software | |
Unterstützte Peripherie | ||
Anzahl Spieler | 1 | |
Wikipedia | – | |
Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
Cartridge-Details | ||
---|---|---|
Cartridge-Form | AVE Individuell (eckige Kante) | |
Farbe | Schwarz | |
Cartridge Hersteller | AVE | |
Frontlabel | ||
Backlabel | English & French Caution Label | |
Hardware Revision |
Chipset- & Board-Details | ||
---|---|---|
ROM-Prüfsumme CRC32 | 8EAB381C | |
ROM-Prüfsumme sha | 0AE47BD83202A5A2235B0BC16278F56D66038AB5 | |
ROM-Größe | 128 kb | |
Board-Bezeichnung | NINA-06 | |
Board-Klasse | AVE-NINA-06 | |
Board Hersteller | AVE | |
iNES Mapper | 79 | |
Mirroring | Vertical | |
Batterie | – | |
V-Ram | – | |
W-Ram | – | |
cic (Lockout-Chip) | CIC Stun | |
Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx138, 74xx174 |
Zusammenfassung
Das Videospiel
"Deathbots"
wurde für
Nintendos
Nintendo Entertainment System
durch Odyssey Software entwickelt und
als unlizenziertes Spiel
durch
den Publisher AVE
released.
Das Release-Datum war
um den 01.01.1990. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID AVE-DB geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Deathbots"
wurde weltweit in
2
unterschiedlichen Versionen vertrieben:
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
AVE-DB,
NTSC) und
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA,
AVE-DB,
Ver: (Ver1.1), NTSC).
Was ist "Deathbots" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von ≅ 17 $* für eine lose Variante bis ≅ 33 $* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen
Selbst auf ebay® suchen
Angebotstyp | Angebote | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alle | |||||
Alle Angebote zu 'Deathbots' | Zu eBay® | ||||
Auktionen | |||||
Nur Auktionen | Zu eBay® | ||||
Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® | ||||
Sofortkauf | |||||
Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® | ||||
Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
Beendete Auktionen
Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis |
---|