The Legend of Zelda: The Wind Waker
Aktueller Marktwert*
10 €
CI
17 €
CIB
53 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "The Legend of Zelda: The Wind Waker"
Verzweifelt und entschlossen begibt sich Link auf eine epische Reise, um das Schicksal von Hyrule zu retten. Im Mittelpunkt steht die Erkundung einer offenen Welt, die aus einer Vielzahl von Inseln besteht, die mit dem eigenen Schiff, der King of Red Lions, entdeckt werden können. Das Gameplay vereint klassische Action-Adventure-Elemente mit innovativen Steuerungsmechanismen, die den Spieler dazu ermutigen, Rätsel zu lösen, Dungeons zu meistern und Gegenstände strategisch einzusetzen.
Ein zentrales Element ist das einzigartige Wind- und Segelsystem, das es ermöglicht, die Welt effektiv zu bereisen, indem man den Wind nutzt, um das Schiff zu steuern. Während der Erkundung begegnet man zahlreichen Gegnern, darunter Piraten, Monster und andere Kreaturen, die es zu besiegen gilt. Das Kampfsystem ist dynamisch und fordert Geschicklichkeit sowie Timing, besonders bei den Bosskämpfen in den Dungeons.
Das Spiel bietet auch eine Vielzahl von Nebenquests und Sammelobjekten, die die Spielwelt noch lebendiger machen. Dazu gehören das Finden von versteckten Schätzen, das Lösen von Rätseln und das Freischalten von neuen Fähigkeiten für Link. Besonders hervorzuheben ist die emotionale und epische Geschichte, die von Freundschaft, Mut und dem Kampf zwischen Gut und Böse erzählt.
Die Grafik, die Musik und das Gameplay von The Wind Waker sind meisterhaft aufeinander abgestimmt, was das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Es verbindet nostalgische Elemente klassischer Zelda-Spiele mit einer frischen, künstlerischen Ästhetik, die auch heute noch begeistert. Durch seine tiefgründige Handlung und innovativen Spielmechaniken bleibt es ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele und ein Muss für Fans der Serie sowie für Neueinsteiger.
Desperate and determined, Link embarks on an epic journey to save Hyrule. Central to the game is an open world exploration across numerous islands that can be discovered using the player's ship, the King of Red Lions. Gameplay combines classic action-adventure elements with innovative control mechanics that encourage puzzle-solving, dungeon mastery, and strategic use of items.
A key feature is the unique wind and sailing system, allowing players to traverse the world efficiently by harnessing the wind to steer the ship. During exploration, players encounter various enemies, including pirates, monsters, and other creatures, which must be defeated. The combat system is dynamic, requiring skill and timing, especially during boss battles within dungeons.
The game also offers a wide range of side quests and collectible items that enrich the living game world. These include finding hidden treasures, solving puzzles, and unlocking new abilities for Link. Notably, the game weaves an emotional and epic story about friendship, courage, and the battle between good and evil.
The graphics, music, and gameplay are masterfully coordinated, making the game an unforgettable experience. It blends nostalgic elements from classic Zelda titles with a fresh artistic aesthetic that continues to captivate today. With its deep storyline and innovative mechanics, The Wind Waker remains a milestone in video game history and a must-play for fans of the series and newcomers alike.
Varianten
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLP-EUR | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Original | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLP-EUR-01 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Player's Choice | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLJ-JPN | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLJ-JPN | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Original | |
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLE-KOR | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLE-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLE-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Limited Edition | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLE-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Player's Choice | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GZLE-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Player's Choice (Best Seller) | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo EAD | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "The Legend of Zelda: The Wind Waker" aka Zelda no Densetsu: Kaze no Takt
ゼルダの伝説 風のタクト
젤다의 전설 바람의 택트wurde für Nintendos Gamecube durch Nintendo EAD entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DL-DOL-GZLP-EUR geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"The Legend of Zelda: The Wind Waker" wurde weltweit in 9 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, DL-DOL-GZLP-EUR, Ver: Original, PAL-B), Süd-Korea (KOR, DL-DOL-GZLE-KOR, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GZLE-USA, NTSC), Japan (JPN, DL-DOL-GZLJ-JPN, NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GZLE-USA, Ver: Limited Edition, NTSC), Japan (JPN, DL-DOL-GZLJ-JPN, Ver: Original, NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GZLE-USA, Ver: Player's Choice, NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GZLE-USA, Ver: Player's Choice (Best Seller), NTSC) und Europa (EUR, DL-DOL-GZLP-EUR-01, Ver: Player's Choice, PAL-B).
Was ist "The Legend of Zelda: The Wind Waker" für Gamecube wert?
Die Preise des Spiels reichen von 10 €* für eine lose Variante bis 53 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'The Legend of Zelda: The Wind Waker' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||









![ebay® Auktion 396694043066 | The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo GameCube) NUR die Disc [Getestet] Thumbnail of ebay® auction 396694043066 | The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo GameCube) NUR die Disc [Getestet]](https://i.ebayimg.com/images/g/W0cAAOSwsfFoQHNh/s-l225.jpg)
















![ebay® Auktion 406436451872 | The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo GameCube) Limitierte Auflage [GUT] Thumbnail of ebay® auction 406436451872 | The Legend of Zelda: The Wind Waker (Nintendo GameCube) Limitierte Auflage [GUT]](https://i.ebayimg.com/images/g/I68AAeSwL75pLHWP/s-l225.jpg)




























Zu eBay®