Madagascar
Aktueller Marktwert*
9,27 €
CI
15 €
CIB
30 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Madagascar"
Das Gameplay kombiniert klassische Jump'n'Run-Elemente mit einer Vielzahl von Minispielen und Rätseln, die die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere nutzen. Alex kann beispielsweise seine Kraft einsetzen, um Hindernisse zu überwinden, während Marty durch seine Geschwindigkeit in der Lage ist, Gegner zu umgehen oder zu überlisten. Melman nutzt seine Flexibilität, um enge Passagen zu durchqueren, und Gloria kann ihre Größe und Stärke einsetzen, um Barrieren zu zerstören.
Das Spiel zeichnet sich durch seine farbenfrohe Grafik im Cartoon-Stil aus, die die Atmosphäre des Films perfekt einfängt. Die Steuerung ist intuitiv gestaltet, sodass sowohl jüngere als auch erfahrene Spieler das Spiel genießen können. Zwischensequenzen im Stil des Films sorgen für eine authentische Atmosphäre und erzählen die Geschichte der Charaktere, die versuchen, nach Madagascar zu entkommen, während sie sich mit verschiedenen Gegnern und Hindernissen auseinandersetzen.
Ein besonderes Merkmal des Spiels ist die Vielzahl an Spielmodi. Neben der Hauptkampagne gibt es Minispiele, die auf bekannten Szenen aus dem Film basieren, sowie Mehrspieler-Modi, bei denen Freunde gegeneinander antreten können. Die abwechslungsreichen Levels führen durch Dschungel, Strände, Städte und andere exotische Orte, wodurch die Spieler ein vielfältiges Spielerlebnis geboten bekommen.
Madagascar für den GameCube ist ein unterhaltsames Abenteuer, das sowohl Fans des Films als auch Liebhaber von Plattformspielen anspricht. Mit seinem charmanten Design, abwechslungsreichen Gameplay-Mechaniken und einer humorvollen Erzählweise bietet es stundenlangen Spielspaß für alle Altersgruppen.
Gameplay combines classic jump-and-run mechanics with a wide array of mini-games and puzzles that leverage each character's unique abilities. Alex can utilize his strength to overcome obstacles, while Marty’s speed allows him to evade or outsmart enemies. Melman’s flexibility helps him navigate tight passages, and Gloria’s size and strength are useful for breaking through barriers.
The game features vibrant, cartoon-style graphics that perfectly capture the look and feel of the film, creating an engaging visual experience. The controls are designed to be intuitive, making the game accessible for both younger players and seasoned gamers alike. In-game cutscenes styled after the film help to maintain an authentic atmosphere and tell the story of the characters’ quest to escape Madagascar, facing various enemies and challenges along the way.
A standout feature of Madagascar for the GameCube is its variety of gameplay modes. In addition to the main campaign, players can enjoy mini-games based on iconic scenes from the movie, as well as multiplayer modes where friends can compete against each other. The levels take place in different environments such as jungles, beaches, cities, and other exotic locations, providing a rich and varied gaming experience.
Overall, Madagascar for the GameCube is an entertaining adventure suitable for fans of the film and platformer enthusiasts alike. Its charming design, diverse gameplay mechanics, and humorous storytelling offer hours of fun for players of all ages.
Varianten
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZX-NOE | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZE-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZH-HOL | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZI-ITA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZJ-JPN | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZP-UKV | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZE-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GGZE-USA-01 | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. 1 | |
| Publisher | Bandai | |
| Entwickler | Toys for Bob | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Madagascar" wurde für Nintendos Gamecube durch Toys for Bob entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Bandai released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DL-DOL-GGZX-NOE geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Madagascar" wurde weltweit in 8 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DL-DOL-GGZX-NOE, PAL-B), Großbritannien (UKV, DL-DOL-GGZP-UKV, PAL-A), Spanien (ESP, DL-DOL-GGZE-ESP, PAL-B), Niederlande (HOL, DL-DOL-GGZH-HOL, PAL-B), Italien (ITA, DL-DOL-GGZI-ITA, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GGZE-USA, NTSC), Japan (JPN, DL-DOL-GGZJ-JPN, NTSC) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GGZE-USA-01, Ver: Rev. 1, NTSC).
Was ist "Madagascar" für Gamecube wert?
Die Preise des Spiels reichen von 9 €* für eine lose Variante bis 30 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CI/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Madagascar - Nintendo Gamecube | 06.09.2026 02:07:35 | CI* | Gut | Sofortkauf | 14 € |
![]() |
Madagascar (Nintendo GameCube, 2005) PAL - mit Handbuch *sehr guter Zustand* mit Handbuch RAR | 01.09.2026 02:07:04 | CI* | Sehr gut | Sofortkauf | 17 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Madagascar' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||


















Zu eBay®