Star Wars: The Clone Wars
Aktueller Marktwert*
10 €
CI
15 €
CIB
30 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
* Ein Stern kennzeichnet einen Schätzpreis (lose + 20%), wenn noch kein CI-Wert vorliegt.
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Über "Star Wars: The Clone Wars"
Spieler übernehmen die Kontrolle über verschiedene Charaktere, darunter bekannte Jedi-Meister wie Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano, sowie Klonkrieger und Separatisten-Führer. Das Gameplay kombiniert eine Vielzahl von Missionen, darunter Kampfabschnitte, Erkundungs- und Rettungsmissionen sowie taktische Einsätze, bei denen die Planung und das strategische Denken im Vordergrund stehen. Die Kämpfe sind actiongeladen und bieten eine breite Palette von Fähigkeiten, Spezialattacken und Fahrzeugen, von schnellen Speeder-Bikes bis hin zu mächtigen Kampfläufern.
Besondere Features des Spiels sind die detaillierten und authentischen Nachbildungen bekannter Schlachten, die nahtlos in die Geschichte eingebettet sind. Die Steuerung ist intuitiv, ermöglicht aber gleichzeitig tiefgehende taktische Entscheidungen. Die Grafik des Spiels ist im typischen Stil der frühen 2000er Jahre gehalten, mit anschaulichen Umgebungen und beeindruckenden Effekten, die das Star-Wars-Universum lebendig werden lassen. Außerdem bietet das Spiel einen kooperativen Mehrspieler-Modus, bei dem Freunde gemeinsam in den Kampf ziehen können.
Neben den actionreichen Missionen enthält das Spiel auch eine Reihe von versteckten Geheimnissen und Bonusinhalten, die es zu entdecken gilt. Die Atmosphäre wird durch den Einsatz eines epischen Soundtracks und Original-Soundeffekte aus der Serie verstärkt, was das Eintauchen in die Welt der Clone Wars noch intensiver macht. Insgesamt ist Star Wars: The Clone Wars für den GameCube eine gelungene Mischung aus spannender Geschichte, abwechslungsreichem Gameplay und authentischer Star-Wars-Atmosphäre, die sowohl Fans der Serie als auch Neueinsteiger begeistert.
Players take control of various characters, including well-known Jedi Masters such as Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, and Ahsoka Tano, as well as clone soldiers and Separatist leaders. The gameplay combines a variety of missions, including combat sequences, exploration, rescue operations, and tactical deployments, emphasizing strategic planning and decision-making. The combat is fast-paced and dynamic, featuring a wide array of abilities, special attacks, and vehicles, from swift speeder bikes to formidable battle tanks.
One of the game's standout features is the detailed and authentic recreation of famous battles, seamlessly integrated into the overarching narrative. The controls are intuitive, yet they allow for deep tactical choices, rewarding strategic thinking. The graphics reflect the early 2000s style, with vibrant environments and impressive visual effects that bring the Star Wars universe to life. Additionally, the game includes a cooperative multiplayer mode, allowing friends to join forces and fight side-by-side.
Beyond the action-packed missions, the game is packed with hidden secrets and bonus content to discover, encouraging exploration and replayability. The atmosphere is heightened by an epic soundtrack and authentic sound effects from the series, immersing players further into the Clone Wars universe. Overall, Star Wars: The Clone Wars for the GameCube is a well-crafted mix of compelling storytelling, varied gameplay, and authentic Star Wars ambiance, appealing to both fans of the series and newcomers alike.
Varianten
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GSXD-NOE | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Original | |
| Publisher | LucasArts | |
| Entwickler | Pandemic Studios | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GSXF-FRA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | LucasArts | |
| Entwickler | Pandemic Studios | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GSXS-ESP | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | LucasArts | |
| Entwickler | Pandemic Studios | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GSXP-EUR | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | LucasArts | |
| Entwickler | Pandemic Studios | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GSXJ-JPN | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | LucasArts | |
| Entwickler | Pandemic Studios | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GSXE-USA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | LucasArts | |
| Entwickler | Pandemic Studios | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
10 €
15 €
30 €
10 $
15 $
30 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | DL-DOL-GSXI-ITA | |
| Release Datum | ||
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | LucasArts | |
| Entwickler | Pandemic Studios | |
| Unterstützte Peripherie | ||
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | ||
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Star Wars: The Clone Wars" aka Star Wars: La Guerra dei Cloni
スター・ウォーズ クローン戦争wurde für Nintendos Gamecube durch Pandemic Studios entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher LucasArts released.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID DL-DOL-GSXD-NOE geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Star Wars: The Clone Wars" wurde weltweit in 7 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, DL-DOL-GSXD-NOE, Ver: Original, PAL-B), Spanien (ESP, DL-DOL-GSXF-FRA, PAL-B), Spanien (ESP, DL-DOL-GSXS-ESP, PAL-B), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GSXE-USA, NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, DL-DOL-GSXI-ITA, NTSC), Japan (JPN, DL-DOL-GSXJ-JPN, NTSC) und Europa (EUR, DL-DOL-GSXP-EUR, PAL-B).
Was ist "Star Wars: The Clone Wars" für Gamecube wert?
Die Preise des Spiels reichen von 10 €* für eine lose Variante bis 30 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Star Wars: The Clone Wars' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||




































Zu eBay®